Dron DJI Mavic 2 Zoom

Opis
DOSTĘPNY OD RĘKI! Przedstawiamy nowego drona DJI Mavic 2 Zoom, który względem poprzedniego modelu posiada dużo większe możliwości. W tym kompaktowym dronie DJI zastosowało wszystkie swoje najnowsze i sprawdzone rozwiązania, tworząc kompletne narzędzie konsumenckie do nagrywania z powietrza.
Nowa kamera w Mavic 2 zoom
W DJI Mavic 2 Zoom zastosowano obiektyw o zmiennej ogniskowej 24-48 mm (ekwiwalent dla pełnej klatki), co znacznie zwiększa możliwości drona podczas lotu i nagrywania. Zmienna ogniskowa to także płynna zmiana głębi ostrości. Dzięki tym rozwiązaniom Mavic 2 Zoom jest niezwykle poręcznym i uniwersalnym narzędziem.
Twój kompan w podróży - Dron Mavic 2 Zoom
Nowe funkcje i lepsze parametry nie zmieniają jednego - DJI Mavic 2 Zoom zachował znane z poprzednika niezwykle kompaktowe rozmiary. Dzięki temu zawsze możesz mieć pod ręką najlepsze rozwiązania DJI w tym małym dronie. Bez problemu zmieścisz go w torbie, plecaku czy nawet kieszeni bluzy.
Jeszcze dłuższy czas lotu
DJI Mavic 2 Zoom osiąga nawet 31 minut lotu, co stawia go na pierwszym miejscu wśród dronów konsumenckich. Oprócz tego, jest w stanie osiągnąć maksymalną prędkość 72km/h, przy której działa także tryb autonomiczny High-Speed Tracking. Sam dron posiada także 8GB wbudowanej pamięci, zapewniając miejsce na nagranie z przelotu lub sporo zdjęć.
![]() |
|
Transmisja Ocusync 2.0
Autorska technologia DJI - Ocusync 2.0 gwarantuje niezwykłą stabilność transmisji FPV na Twoim smartfonie w FulllHD 1080p na odległość nawet 8km (w zależności od kraju i zakłóceń w danym miejscu). Łącze korzysta z dwóch częstotliwości 2.4/5.8 GHz. Opóźnienie podglądu jest minimalne - około 120ms. Aparatura do drona Mavic 2 Zoom zyskała powiększony akumulator, a także może ładować smartfonygdy ich poziom baterii osiągnie 40%.
Omijanie przeszkód
Nowy DJI Mavic 2 Zoom posiada czujniki ze wszystkich stron, które nie tylko zwiększają bezpieczeństwo drona, ale także wpływają na łatwość poruszania się między przeszkodami w trybach autonomicznych. Od spodu dodatkowo zastosowano pomocnicze oświetlenie w przypadku wieczornych lotów. Mavic 2 tworzy także mapę 3D, która pozwala przewidywać trasę lotu pomimo utrudnień.
Hyperlapse
Mavic 2 Zoom posiada tryb zdjęć poklatkowych w ruchu, czyli Hyperlapse. Ujęcia dzięki pamięci przelotów w Task Library DJI Go możesz bez problemów perfekcyjnie odtwarzać w tym samym miejscu o każdej porze. Zdjęcia o rozdzielczości 12MP mogą być zapisywane w formacie RAW lub JPEG.
Zmienna perspektywa
Płynna zmiana ogniskowej podczas nagrywania z 24mm do 48mm nada Twoim filmom kinowy wygląd zacieśniając kadry i zwiększając efekt paralaksy.
Bliskie kadry bez ryzyka
Możliwości drona DJI Mavic 2 Zoom to także 4-krotny, bezstratny zoom w FullHD, który nie powoduje pogorszenia jakości filmu. Możesz więc nagrać to co chcesz bez obaw o utratę drona, tworząc niezapomniane ujęcia i utrwalając wspomnienia.
Dolly Zoom
Zmiana ogniskowej podczas oddalania się dronem pozwala na zastosowanie efektownych kinowych ujęć typu "dolly zoom", które bez problemu doszlifujesz do perfekcji dzięki instrukcjom DJI Go.
Szybszy auto-focus
Usprawniony hybrydowy autofokus w DJI Mavic 2 został oparty o detekcję fazy i kontrastu pozwalając na ostrzenie szybsze nawet o 40% względem poprzednika. Dodatkowo system śledzenia obiektu wspiera ostrzenie na danym punkcie, zapewniając jeszcze lepsze ujęcia.
W zestawie:
- Dron DJI Mavic 2 Zoom
- aparatura sterująca
- demontowalne joysticki
- akumulator
- osłona kamery i gimbala
- ładowarka sieciowa USB
- ładowarka sieciowa akumulatora
- 3x kabel OTG do transmisji (USB-C, microUSB, Lightning)
- 3x śmigło CW
- 3x śmigło CCW
![]() |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
MAVIC 2 ZOOM - Kamera
Matryca | 1/2.3” CMOS Rozdzielczość: 12MP |
---|---|
Obiektyw | Kąt widzenia: około 83° (24mm) do 48° (48mm) Ogniskowa: 24-48 mm (ekwiwalentu dla pełnej klatki 35mm) Przysłona: f/2.8 (24mm) –f/3.8 (48mm) Focus: 0,5m do ∞ |
Zakres ISO | Video: 100-3200 Zdjęcia: 100-1600 (auto) 100-3200 (manual) |
Prędkość migawki | elektroniczna migawka: 8–1/8000s |
Rozmiar zdjęć | 4000x3000 px |
Tryby zdjęć | Pojedyncze zdjęcie Zdjęcia seryjne: 3/5 klatek/s. Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 zbracketowanych klatek przy 0.7 EV Interwałowe (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Rozdzielczość video | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688x1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Maksymalny bitrate nagrań | 100Mbps |
Profil kolorów | D-Cinelike |
Wspierane formaty plików | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Format zdjęć | JPEG / DNG (RAW) |
Format filmów | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Dron
Waga | Mavic 2 Pro: 907 g Mavic 2 Zoom: 905g |
---|---|
Wymiary | Złożony: 214×91×84 mm (długość×szerokość×wysokość) Rozłożony: 322×242×84 mm (długość×szerokość×wysokość) |
Długość po przekątnej | 354 mm |
Max. prędkość wznoszenia | 5 m/s (S-mode) 4 m/s (P-mode) |
Max. prędkość opadania | 3 m/s (S-mode) 3 m/s (P-mode) |
Max. prędkość (poziom morza, bezwietrznie) | 72 kph (S-mode) |
Max. pułap lotu | 6000 m |
Max. czas lotu (bezwietrznie) | 31 minutes (przy stałej prędkości 25 kph) |
Max. unoszenia się w miejscu (bezwietrznie) | 29 minutes |
Max. dystans lotu (bezwietrznie) | 18 km (przy stałej prędkości 50 kph) |
Max. odporność na wiatr | 29–38 kph |
Max. kąt pochylenia | 35° (S-mode, z kontrolerem RC) 25° (P-mode) |
Max. prędkość kątowa | 200°/s |
Zakres temperatury | -10°C - 40°C |
Obsługiwane częstotliwości | 2.400 - 2.483 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
System pozycjonowania | GPS+GLONASS |
Precyczyjność unoszenia w miejscu | Pionowo: ± 0.1 m (z włączonym VPS) ± 0.5 m (z włączonym GPS) Poziomo: ± 0.3 m (z włączonym VPS) ± 1.5 m (z włączonym GPS) |
Pamięć wbudowana | 8 GB |
System wykrywania przeszkód
System wykrywania przeszkód |
Wielokierunkowe wykrywanie przeszkód |
---|---|
Przód | Zakres precyzyjnego działania: 0.5 - 20 m Wykrywalny zasięg: 20 - 40 m Maksymalna efektywna prędkość: ≤ 14m/s Kąt widzenia: Pionowo: 40°, Poziomo: 70° |
Tył | Zakres precyzyjnego działania: 0.5 - 16 m Wykrywalny zasięg: 16 - 32 m Maksymalna efektywna prędkość: ≤ 12m/s Kąt widzenia: Pionowo: 60°, Poziomo: 77° |
Góra | Zakres precyzyjnego działania: 0.1 - 8 m |
Dół | Zakres precyzyjnego działania: 0.5 - 11 m Wykrywalny zasięg: 11 - 22 m |
Boki | Zakres precyzyjnego działania: 0.5 - 10 m Maksymalna efektywna prędkość: ≤ 8m/s Kąt widzenia: Pionowo: 80°, Poziomo: 65° |
Operating Environment | Przód, tył i boki:: Powierzchnie o stałej fakturze i dobrze doświetlone (lux > 15) Góra: Przedmioty odbijające światło (>20%) (ściany, sufit, drzewa ludzi, etc.) Dół: Powierzchnie o stałej fakturze i dobrze doświetlone (lux > 15) Przedmioty odbijające światło (>20%) (ściany, sufit, drzewa ludzi, etc.) |
Ładowarka
Wejście | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.8A |
---|---|
Wyjście | Główne: 17.6 V ⎓ 3.41 A or 17.0 V ⎓ 3.53 A USB: 5 V⎓2 A |
Napięcie | 17.6 ± 0.1 V |
Moc | 60 W |
Aplikacja
System transmisji na żywo | OcuSync 2.0 |
---|---|
Nazwa | DJI GO 4 |
Jakość podglądu na żywo | Kontroler RC: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles: 720p@30fps / 1080p@30fps DJI Goggles RE: 720p@30fps / 1080p@30fps |
Minimalne opóźnienie obrazu | 120 - 130 ms |
Max bitrate podglądu | 40Mbps |
Wymagany system operacyjny | iOS 9.0 lub nowszy Android 5.0 lub nowszy |
Gimbal
Zakres mechaniczny | Tilt: -135–45° Pan: -100–100° |
---|---|
Zakres sterowania | Tilt: -90–30° Pan: -75–75° |
Stabilizacja | 3-osiowa(tilt, roll, pan) |
Max prędkość w osi tilt | 120° /s |
Zakres wibracji kątowych | ±0.01° (Mavic 2 Pro) ±0.005° (Mavic 2 Zoom) |
Kontroler RC
Obsługiwane częstotliwości | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz |
---|---|
Maksymalny zasięg transmisji (bez przeszkód i zakłóceń) | 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Zakres temperaturowy | 0℃ - 40℃ |
Akumulator | 3950 mAh |
Natężenie/napięcie | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
Wspierany rozmiar urządzeń mobilnych | Max długość: 160 mm; max grubość: 6.5–8.5 mm |
Wspierane wejścia USB | Lightning, Micro USB, USB-C |
Akumulator drona
Pojemność | 3850 mAh |
---|---|
Napięcie | 15.4 V |
Max napięcie ładowania | 17.6 V |
Typ akumulatora | LiPo 4S |
Energia | 59.29 Wh |
Waga | 297 g |
Zakres temperaturowy | 5℃ - 40℃ |
Max moc ładowania | 80 W |